Defacer.Net: Difference between revisions
Created page with "thumb|Defacer.Net Defacer.Net adalah arsip global untuk defacement atau peretasan situs web, yang mengumpulkan dan mendokumentasikan contoh situs yang telah dikompromikan. Platform ini bertujuan untuk memberikan arsip dari insiden peretasan yang dilaporkan, mengumpulkan data dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim. '''Defacer.Net''' menyatakan bahwa semua informasi dalam arsip mereka dikumpulkan dari sumber publik atau melalui pembe..." |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Defacernet.jpg|thumb|Defacer.Net]] | [[File:Defacernet.jpg|thumb|Defacer.Net]] | ||
Defacer.Net adalah arsip global untuk defacement atau peretasan situs web, yang mengumpulkan dan mendokumentasikan contoh situs yang telah dikompromikan. Platform ini bertujuan untuk memberikan arsip dari insiden peretasan yang dilaporkan, mengumpulkan data dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim. | Defacer.Net adalah arsip global untuk defacement atau peretasan situs web, yang mengumpulkan dan mendokumentasikan contoh situs yang telah dikompromikan. Platform ini bertujuan untuk memberikan arsip dari insiden peretasan yang dilaporkan, mengumpulkan data dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim. | ||
'''Defacer.Net''' menyatakan bahwa semua informasi dalam arsip mereka dikumpulkan dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim. Defacer.Net tidak bertanggung jawab atas kejahatan komputer yang dilaporkan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktivitas tersebut. Platform ini tidak memproduksi konten yang ter-mirror, dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas isi tersebut. Administrator situs web yang telah diretas dan ter-mirror di Defacer.Net diharapkan memahami bahwa Defacer.Net tidak terhubung dengan peretasan itu sendiri. | '''Defacer.Net''' menyatakan bahwa semua informasi dalam arsip mereka dikumpulkan dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim. Defacer.Net tidak bertanggung jawab atas kejahatan komputer yang dilaporkan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktivitas tersebut. Platform ini tidak memproduksi konten yang ter-mirror, dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas isi tersebut. Administrator situs web yang telah diretas dan ter-mirror di Defacer.Net diharapkan memahami bahwa Defacer.Net tidak terhubung dengan peretasan itu sendiri. | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Per tanggal 13 Agustus 2024, statistik yang dicatat di situs Defacer.Net adalah sebagai berikut: | |||
* '''Jumlah Attacker:''' 299 | * '''Jumlah Attacker:''' 299 | ||
* '''Jumlah Tim:''' 263 | * '''Jumlah Tim:''' 263 | ||
* '''Total Arsip:''' 17,895 | * '''Total Arsip:''' 17,895 | ||
'''Referensi:''' | '''Referensi:''' |
Latest revision as of 13:03, 13 August 2024

Defacer.Net adalah arsip global untuk defacement atau peretasan situs web, yang mengumpulkan dan mendokumentasikan contoh situs yang telah dikompromikan. Platform ini bertujuan untuk memberikan arsip dari insiden peretasan yang dilaporkan, mengumpulkan data dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim.
Defacer.Net menyatakan bahwa semua informasi dalam arsip mereka dikumpulkan dari sumber publik atau melalui pemberitahuan anonim. Defacer.Net tidak bertanggung jawab atas kejahatan komputer yang dilaporkan atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktivitas tersebut. Platform ini tidak memproduksi konten yang ter-mirror, dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas isi tersebut. Administrator situs web yang telah diretas dan ter-mirror di Defacer.Net diharapkan memahami bahwa Defacer.Net tidak terhubung dengan peretasan itu sendiri.
Statistik
Per tanggal 13 Agustus 2024, statistik yang dicatat di situs Defacer.Net adalah sebagai berikut:
- Jumlah Attacker: 299
- Jumlah Tim: 263
- Total Arsip: 17,895
Referensi: