ParanoidHax: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''ParanoidHax''' adalah kelompok peretas yang dikenal karena aktivitasnya dalam meretas situs web. Per | '''ParanoidHax''' adalah kelompok peretas yang dikenal karena aktivitasnya dalam meretas situs web. Per Minggu 18 Agustus 2024, tim ini telah berhasil meretas total 189 situs, termasuk 22 situs penting. Menurut catatan data arsip DefacerID, kelompok ini terdiri dari 9 anggota dengan spesialisasi tertentu dalam meretas situs-situs tersebut. Dari total situs yang diretas, 159 situs telah diverifikasi oleh tim Archive DefacerID. | ||
[[File:ParanoidHax.jpg|thumb|ParanoidHax]] | [[File:ParanoidHax.jpg|thumb|ParanoidHax]] | ||
Line 5: | Line 5: | ||
Berikut adalah daftar anggota ParanoidHax dan jumlah situs yang mereka retas: | Berikut adalah daftar anggota ParanoidHax dan jumlah situs yang mereka retas: | ||
* '''0xfunzies''': | * '''0xfunzies''': 98 situs | ||
* '''KissNash48''': 30 situs | * '''KissNash48''': 30 situs | ||
* '''ClaratZ''': 14 situs | * '''ClaratZ''': 14 situs | ||
Line 22: | Line 22: | ||
* '''Notifier:''' 0xfunzies | * '''Notifier:''' 0xfunzies | ||
* '''Domain:''' simperkim.dpkpp.cirebonkab.go.id | * '''Domain:''' simperkim.dpkpp.cirebonkab.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://simperkim.dpkpp.cirebonkab.go.id/storage/2024-05-19/ukl_sppl/Jnqfu1SeLwX4nbEGZKMrFTfk3HWYVkwMrDcMLIw6.html | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/119963 | ||
=== [20-05-2024] OpenSIS Prov. Jawa Timur === | === [20-05-2024] OpenSIS Prov. Jawa Timur === | ||
Line 29: | Line 29: | ||
* '''Notifier:''' z-prvthax | * '''Notifier:''' z-prvthax | ||
* '''Domain:''' opensis.jatimprov.go.id | * '''Domain:''' opensis.jatimprov.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://opensis.jatimprov.go.id/readme.html | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/119988 | ||
=== [11-07-2024] API Data BSDK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif === | === [11-07-2024] API Data BSDK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif === | ||
Line 36: | Line 36: | ||
* '''Notifier:''' z-prvthax | * '''Notifier:''' z-prvthax | ||
* '''Domain:''' apidatabsdk.kemenparekraf.go.id | * '''Domain:''' apidatabsdk.kemenparekraf.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://apidatabsdk.kemenparekraf.go.id/storage/z.php | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/122220 | ||
[[File:ParanoidHax DEFID122220.png|thumb|apidatabsdk.kemenparekraf.go.id was hacked by z-prvthax (<nowiki>https://defacer.id/mirror/id/122220</nowiki>)]] | [[File:ParanoidHax DEFID122220.png|thumb|apidatabsdk.kemenparekraf.go.id was hacked by z-prvthax (<nowiki>https://defacer.id/mirror/id/122220</nowiki>)]] | ||
Line 45: | Line 45: | ||
* '''Notifier:''' 0xfunzies | * '''Notifier:''' 0xfunzies | ||
* '''Domain:''' perpustakaan.pn-tapaktuan.go.id | * '''Domain:''' perpustakaan.pn-tapaktuan.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://perpustakaan.pn-tapaktuan.go.id/repository/pw.txt | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/122274 | ||
=== [16-07-2024] Polri Lantas Kalimantan Selatan === | === [16-07-2024] Polri Lantas Kalimantan Selatan === | ||
Line 52: | Line 52: | ||
* '''Notifier:''' ParanoidHax | * '''Notifier:''' ParanoidHax | ||
* '''Domain:''' lantas.kalsel.polri.go.id | * '''Domain:''' lantas.kalsel.polri.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://lantas.kalsel.polri.go.id/momk.html | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/122481 | ||
=== [2024-07-21] Dinas TPHP Kab. Muba === | === [2024-07-21] Dinas TPHP Kab. Muba === | ||
Line 59: | Line 59: | ||
* '''Notifier:''' z-prvthax | * '''Notifier:''' z-prvthax | ||
* '''Domain:''' tphp.mubakab.go.id | * '''Domain:''' tphp.mubakab.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://tphp.mubakab.go.id/he.html | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/122685 | ||
[[File:ParanoidHax DEFID123316.png|thumb|wajokab.go.id was hacked by 0xfunzies (<nowiki>https://defacer.id/mirror/id/123316</nowiki>)]] | [[File:ParanoidHax DEFID123316.png|thumb|wajokab.go.id was hacked by 0xfunzies (<nowiki>https://defacer.id/mirror/id/123316</nowiki>)]] | ||
=== [23-07-2024] Diskominfostik Bima | === [23-07-2024] Diskominfostik Kab. Bima === | ||
* '''Notifier:''' C H I B A Y | * '''Notifier:''' C H I B A Y | ||
* '''Domain:''' diskominfostik.bimakab.go.id | * '''Domain:''' diskominfostik.bimakab.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://diskominfostik.bimakab.go.id/image/1/index.php | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/122843 | ||
=== [01-08-2024] Wajo | === [01-08-2024] Pemerintahan Kabupaten Wajo === | ||
* '''Notifier:''' 0xfunzies | * '''Notifier:''' 0xfunzies | ||
* '''Domain:''' wajokab.go.id | * '''Domain:''' wajokab.go.id | ||
* '''URL:''' | * '''URL:''' https://wajokab.go.id/administrator/dda | ||
* '''Arsip:''' | * '''Arsip:''' https://defacer.id/mirror/id/123316 | ||
Latest revision as of 14:14, 18 August 2024
ParanoidHax adalah kelompok peretas yang dikenal karena aktivitasnya dalam meretas situs web. Per Minggu 18 Agustus 2024, tim ini telah berhasil meretas total 189 situs, termasuk 22 situs penting. Menurut catatan data arsip DefacerID, kelompok ini terdiri dari 9 anggota dengan spesialisasi tertentu dalam meretas situs-situs tersebut. Dari total situs yang diretas, 159 situs telah diverifikasi oleh tim Archive DefacerID.

Anggota Tim
Berikut adalah daftar anggota ParanoidHax dan jumlah situs yang mereka retas:
- 0xfunzies: 98 situs
- KissNash48: 30 situs
- ClaratZ: 14 situs
- z-prvthax: 10 situs
- Axx6ghost: 3 situs
- ParanoidHax: 1 situs
- GedhangHaxor: 1 situs
- ASecdy7: 1 situs
- C H I B A Y: 1 situs
Aktifitas Peretasan

[20-05-2024] SIMPERKIM DPKPP Kab. Cirebon
- Notifier: 0xfunzies
- Domain: simperkim.dpkpp.cirebonkab.go.id
- URL: https://simperkim.dpkpp.cirebonkab.go.id/storage/2024-05-19/ukl_sppl/Jnqfu1SeLwX4nbEGZKMrFTfk3HWYVkwMrDcMLIw6.html
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/119963
[20-05-2024] OpenSIS Prov. Jawa Timur
- Notifier: z-prvthax
- Domain: opensis.jatimprov.go.id
- URL: https://opensis.jatimprov.go.id/readme.html
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/119988
[11-07-2024] API Data BSDK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Notifier: z-prvthax
- Domain: apidatabsdk.kemenparekraf.go.id
- URL: https://apidatabsdk.kemenparekraf.go.id/storage/z.php
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/122220

[13-07-2024] Perpustakaan Pengadilan Negeri Kota Tapaktuan
- Notifier: 0xfunzies
- Domain: perpustakaan.pn-tapaktuan.go.id
- URL: https://perpustakaan.pn-tapaktuan.go.id/repository/pw.txt
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/122274
[16-07-2024] Polri Lantas Kalimantan Selatan
- Notifier: ParanoidHax
- Domain: lantas.kalsel.polri.go.id
- URL: https://lantas.kalsel.polri.go.id/momk.html
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/122481
[2024-07-21] Dinas TPHP Kab. Muba
- Notifier: z-prvthax
- Domain: tphp.mubakab.go.id
- URL: https://tphp.mubakab.go.id/he.html
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/122685

[23-07-2024] Diskominfostik Kab. Bima
- Notifier: C H I B A Y
- Domain: diskominfostik.bimakab.go.id
- URL: https://diskominfostik.bimakab.go.id/image/1/index.php
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/122843
[01-08-2024] Pemerintahan Kabupaten Wajo
- Notifier: 0xfunzies
- Domain: wajokab.go.id
- URL: https://wajokab.go.id/administrator/dda
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/123316
Referensi: