Palembang Cyber Team: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
* '''Zx'Phoenix''': 1.808 situs | * '''Zx'Phoenix''': 1.808 situs | ||
* '''Gatra''': 35 situs | * '''Gatra''': 35 situs | ||
* '''MrPlayer404:''' 34 situs | |||
* '''Chu404''': 7 situs | * '''Chu404''': 7 situs | ||
* '''Mr.Dongkrak''': 2 situs | * '''Mr.Dongkrak''': 2 situs | ||
Line 13: | Line 14: | ||
*'''[ Ceo ] ./villarxx''': 1 situs | *'''[ Ceo ] ./villarxx''': 1 situs | ||
== Aktifitas Peretasan: == | |||
Berikut ini adalah daftar peretasan yang dilakukan oleh Palembang Cyber Team terhadap beberapa situs besar. | |||
=== [2019-05-14] Pengadilan Agama Situbondo === | |||
* Notifier: Chu404 | |||
* Domain: panjar.pa-situbondo.go.id | |||
* URL: <nowiki>http://panjar.pa-situbondo.go.id/</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/60759</nowiki> | |||
[[File:Palembang Cyber Team DEFID63334.png|thumb|panjar.pa-klaten.go.id was hacked by Chu404 (https://defacer.id/mirror/id/63334)]] | |||
=== [2019-05-24] Pengadilan Agama Klaten === | |||
* Notifier: Chu404 | |||
* Domain: panjar.pa-klaten.go.id | |||
* URL: <nowiki>http://panjar.pa-klaten.go.id/</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/63334</nowiki> | |||
=== [2019-06-24] Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok === | |||
* Notifier: Chu404 | |||
* Domain: bkd.solokkab.go.id | |||
* URL: <nowiki>https://bkd.solokkab.go.id/index</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/73493</nowiki> | |||
=== [2019-06-28] Pengadilan Agama Majene === | |||
* Notifier: Chu404 | |||
* Domain: panjar.sipp.pa-majene.go.id | |||
* URL: <nowiki>http://panjar.sipp.pa-majene.go.id/</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/75430</nowiki> | |||
[[File:Palembang Cyber Team DEFID114543.png|thumb|dkpbandarlampung.dprd-bandarlampung.go.id was hacked by Zx'Phoenix (https://defacer.id/mirror/id/114543)]] | |||
=== [2020-10-10] DKP DPRD Kota Bandar Lampung === | |||
* Notifier: Zx'Phoenix | |||
* Domain: dkpbandarlampung.dprd-bandarlampung.go.id | |||
* URL: <nowiki>http://dkpbandarlampung.dprd-bandarlampung.go.id/</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/114543</nowiki> | |||
=== [2020-10-10] e-Monev DPRD Bandar Lampung === | |||
* Notifier: Zx'Phoenix | |||
* Domain: e-monev.dprd-bandarlampung.go.id | |||
* URL: <nowiki>http://e-monev.dprd-bandarlampung.go.id/</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/114544</nowiki> | |||
=== [2020-10-10] JDIH DPRD Bandar Lampung === | |||
* Notifier: Zx'Phoenix | |||
* Domain: jdih.dprd-bandarlampung.go.id | |||
* URL: <nowiki>http://jdih.dprd-bandarlampung.go.id/</nowiki> | |||
* Arsip: <nowiki>https://defacer.id/mirror/id/114545</nowiki> | |||
== Referensi == | |||
* https://defacer.id/archive/team=Palembang%2520Cyber%2520Team/page=1 | * https://defacer.id/archive/team=Palembang%2520Cyber%2520Team/page=1 | ||
[[Category:Hacker Group]] | [[Category:Hacker Group]] |
Revision as of 13:50, 4 October 2024
Palembang Cyber Team adalah kelompok peretas yang terkenal karena aktivitasnya dalam meretas situs web. Per tanggal 4 Oktober 2024, tim ini telah berhasil meretas total 1.936 situs. Dari jumlah tersebut, 1.890 situs telah dikonfirmasi peretasannya oleh tim Archive DefacerID. Saat ini, Palembang Cyber Team menempati peringkat 17 di DefacerID. Tim ini terdiri dari berbagai anggota dengan spesialisasi dan kontribusi masing-masing dalam meretas situs-situs tersebut.

Anggota Tim
Berikut adalah daftar anggota Palembang Cyber Team dan jumlah situs yang mereka retas:
- Zx'Phoenix: 1.808 situs
- Gatra: 35 situs
- MrPlayer404: 34 situs
- Chu404: 7 situs
- Mr.Dongkrak: 2 situs
- ./MR.HERZO: 2 situs
- Chu40: 1 situs
- [ Ceo ] ./villarxx: 1 situs
Aktifitas Peretasan:
Berikut ini adalah daftar peretasan yang dilakukan oleh Palembang Cyber Team terhadap beberapa situs besar.
[2019-05-14] Pengadilan Agama Situbondo
- Notifier: Chu404
- Domain: panjar.pa-situbondo.go.id
- URL: http://panjar.pa-situbondo.go.id/
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/60759

[2019-05-24] Pengadilan Agama Klaten
- Notifier: Chu404
- Domain: panjar.pa-klaten.go.id
- URL: http://panjar.pa-klaten.go.id/
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/63334
[2019-06-24] Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
- Notifier: Chu404
- Domain: bkd.solokkab.go.id
- URL: https://bkd.solokkab.go.id/index
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/73493
[2019-06-28] Pengadilan Agama Majene
- Notifier: Chu404
- Domain: panjar.sipp.pa-majene.go.id
- URL: http://panjar.sipp.pa-majene.go.id/
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/75430

[2020-10-10] DKP DPRD Kota Bandar Lampung
- Notifier: Zx'Phoenix
- Domain: dkpbandarlampung.dprd-bandarlampung.go.id
- URL: http://dkpbandarlampung.dprd-bandarlampung.go.id/
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/114543
[2020-10-10] e-Monev DPRD Bandar Lampung
- Notifier: Zx'Phoenix
- Domain: e-monev.dprd-bandarlampung.go.id
- URL: http://e-monev.dprd-bandarlampung.go.id/
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/114544
[2020-10-10] JDIH DPRD Bandar Lampung
- Notifier: Zx'Phoenix
- Domain: jdih.dprd-bandarlampung.go.id
- URL: http://jdih.dprd-bandarlampung.go.id/
- Arsip: https://defacer.id/mirror/id/114545